23.09.22
Weiterer Neubau geplant am Embraport Mehr
Realisierung Freilager Zürich Realisierung Flurhaus | 2013 bis 2016 2020 bis 2022 |
Baukosten Freilager Zürich Baukosten Flurhaus | rund CHF 360 Mio. rund CHF 20 Mio. |
Arealfläche Freilager Zürich Arealfläche Flurhaus | 70’500 m2 3’160 m2 |
Mietfläche total | rund 94'600 m2 |
Mietfläche Wohnen | rund 86'000 m2 |
Mietfläche Verkauf, Gewerbe | rund 6'220 m2 |
Mietfläche Büro | rund 980 m2 |
Mietfläche Lager | rund 1'400 m2 |
Parking (Einstell- und Aussenplätze Autos) | knapp 600 Stk. |
Architektur Aufstockung/ Umnutzung | Meili, Peter Architekten AG, Zürich |
Architektur Hochhäuser, Flurhaus (ehemalige Parkplatzparzelle) | Rolf Mühlethaler, Bern |
Architektur Baufeld C | office haratori GmbH, Zürich |
Freiraumkonzeption und -gestaltung | Vogt Landschaftsarchitekten AG, Zürich/ Rita Illien, Zürich |
Angaben per 01.06.2022